| Villar del Rey. | |||
|---|---|---|---|
| municipio de España | |||
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| País | |||
| • Com. autónoma | |||
| • Provincia | |||
| • Comarca | Tierra de Badajoz | ||
| • Partido judicial | Badajoz | ||
| Ubicación | Coordenadas: (mapa) | ||
| • Altitud | 241 msnm | ||
| • Distancia | 33 km a Badajoz | ||
| Superficie | 98,9 km² | ||
| Población | 2 355 hab. (2012) | ||
| • Densidad | 23,81 hab./km² | ||
| Gentilicio | Villorros/as Villarenses |
||
| Código postal | 06192 | ||
La U.D.A. es el equipo de fútbol de Aldeanueva del Camino que juega en el grupo 4º de la 1ª regional extremeña. El club tambien cuenta con un equipo veterano de fútbol 7 que juega en la 1ª división de la liga de fútbol7 +35 de Plasencia.
lunes, 13 de mayo de 2013
DFatos de Villar del Rey
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario